Third String Entertainment Presents
Thu May 8
He Is Legend
Supporting Talent: Cancer Bats, Strawberry Girls, The Requiem
Cancer Bats, Strawberry Girls, The Requiem
Show at 6:00PM
at RBC Deep Ellum
$22.00
Rock
Third String Entertainment Presents
He Is Legend: 'I Am Hollyweird' Part II Tour
Fri May 9
He Is Legend
Supporting Talent: Cancer Bats, Strawberry Girls, The Requiem
Cancer Bats, Strawberry Girls, The Requiem
Show at 7:00PM
at The Secret Group
All Ages, $22.00-$25.00
Rock
Third String Entertainment Presents
Sat May 10
EMO NITE
Doors at 9:00PM / Show at 9:00PM
at South Side Music Hall
18+, $21.00-$26.00
Emo
Third String Entertainment Presents
Sun May 11
Show at 6:00PM
at RBC Deep Ellum
$10.00
Alternative
Third String Entertainment Presents
Mon May 12
New Aesthetic
Supporting Talent: New Heroes, The Carousel Predicament, Awkward AF, Powder Blue Stanza
Show at 6:30PM
at TX Tea Room
$16.00
Alternative
Third String Entertainment Presents
Fri May 16
Foxy Shazam
Supporting Talent: The No. 12 Looks Like You, Lobby Boxer
Show at 6:00PM
at RBC Deep Ellum
18+, $27.50-$30.00
Rock
Third String Entertainment Presents
Sat May 17
Max Diaz
Supporting Talent: ORION 224, Telebastards
ORION 224, Telebastards
Doors at 6:00PM / Show at 6:00PM
at The Secret Group
All Ages, $15.00
Indie
Third String Entertainment Presents
Sun May 18
Show at 6:00PM
at RBC Deep Ellum
$10.00
Alternative
Third String Entertainment Presents
Mon May 19
Strawberry Girls
Supporting Talent: Euphonia, Chancla Fight Club
Euphonia, Chancla Fight Club
Show at 6:00PM
at Come and Take It Live
All Ages, $20.00-$25.00
Pop
Third String Entertainment Presents
Tue May 20
Magnolia Park
Supporting Talent: hot milk, Savage Hands, south arcade
hot milk, Savage Hands, south arcade
Show at 5:30PM
at Trees
Alternative
Third String Entertainment Presents
Wed May 21
nothing, nowhere.
Supporting Talent: sace6
Show at 6:00PM
at RBC Deep Ellum
$30.00
Alternative
Third String Entertainment Presents
Wed May 21
The Menzingers
Supporting Talent: Lucero, Queen of Jeans
Lucero, Queen of Jeans
Show at 6:30PM
at Trees
Rock
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Supporting Talent: Haunter, Devil’s Cut , Facetime, Come Alive Show at 6:00PM at Warehouse Live Midtown | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |