Third String Entertainment Presents
Sat Jul 5
Honey Revenge
Supporting Talent: Daisy Grenade, Vana, Nightlife
Daisy Grenade, Vana, Nightlife
Show at 7:00PM
at Trees
Alternative
Third String Entertainment Presents
THE NATURAL TRUTH: A Conversation with Dustin Rhodes
Tue Jul 8
Show at 7:00PM
at TX Tea Room
All Ages, $45.00-$100.00
Other Content
Third String Entertainment Presents
Fri Jul 11
Swerve
Show at 7:00PM
at RBC Deep Ellum
Hip Hop/Rap
Third String Entertainment Presents
Fri Jul 11
Derek Zanetti
Supporting Talent: Dance Myth
Dance Myth
Show at 7:00PM
at TX Tea Room
All Ages, $15.00-$20.00
Pop
Third String Entertainment Presents
GCW Presents "Boss Of All Bosses"
Fri Jul 11
Show at 8:00PM
at South Side Music Hall
Other Content
Third String Entertainment and UniversalMadnes Presents
Fri Jul 11
Show at 9:00PM
at Cheer Up Charlie's
$12.00
DJ/Dance
Third String Entertainment Presents
Sat Jul 12
Show at 9:00PM
at South Side Music Hall
18+, $21.00-$26.00
Emo
Third String Entertainment Presents
Mon Jul 14
Jettee
Show at 7:00PM
at TX Tea Room
All Ages, $15.00-$20.00
Indie
Third String Entertainment Presents
Tue Jul 15
We Lost the Sea
Show at 7:00PM
at RBC Deep Ellum
Metal
Third String Entertainment Presents
Sat Jul 19
Dayglo Abortions
Supporting Talent: THE BROTHELS
THE BROTHELS
Show at 6:15PM
at TX Tea Room
All Ages, $10.00-$15.00
Metal
Third String Entertainment Presents
Sun Jul 20
A themed brunch party
Show at 11:00AM
at Atlas
$10.00-$325.00
Food/Beer/Wine
Third String Entertainment Presents
Sun Jul 27
Orthodox
Supporting Talent: Mugshot, Omerta, fromjoy, scrape
Mugshot, omerta, fromjoy, scrape
Show at 6:00PM
at TX Tea Room
$25.00-$28.00
Hardcore
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |